| Producto: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado | ||
| Unidad : miles Dólar Americano | ||
| Importadores | Valor exportada en 2013 | Valor exportada en 2014 |
| Mundo | 45666 | 49539 |
| Estados Unidos de América | 34111 | 46290 |
| Chile | 1298 | 1196 |
| Reino Unido | 1043 | 669 |
| Austria | 417 | 550 |
| España | 585 | 124 |
| Italia | 95 | 118 |
| Colombia | 221 | 113 |
| Canadá | 166 | 84 |
| Países Bajos | 5 | 81 |
| México | 175 | 57 |
| Ecuador | 228 | 44 |
